Drune mit gewellten Kanten und U-Ausschnitt
-
Kostenloser Versand
-
14 Tage Rückgaberecht
-
50% RABATT
Neue Damen-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Neue Herren-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |
-
Fast ausverkauft
Ein WW, der für jede Körperform geeignet ist! Der Rundhalsausschnitt, versehen mit herausnehmbaren Cups, betont das Dekolleté und sorgt für perfekten Halt. Die welligen Kanten verleihen der klassischen Silhouette eine bezaubernde und einzigartige Note. Mit einem Sarong und einem Sonnenhut kombiniert, sind Sie bereit, am Strand zu sonnen und zu strahlen!
- Perfekt für jede Körperform
- Mit herausnehmbaren Cups ausgestattet
- Gefüttert für optimalen Tragekomfort
- Details mit welliger Kante
- Elastische Träger, die idealen Halt bieten
AUF DEM STOFF
- 80 % Nylon, 20 % Polyester
- Futter: Polyester
- Komfortabel, weich, elastisch und atmungsaktiv
- Beständig gegen Cremes, Körperöle, Salz und Chlor
MESSTABELLE
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| cm | cm | cm | cm | |
| Brustumfang | 34A | 34A-36B | 36B-36C | 38C-40D |
| Taillenumfang | 66-68 | 68-72 | 72-76 | 98-102 |
| Hüftumfang | 86-90 | 92-96 | 97-102 | 104-108 |
| 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|
| Schneiden | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
| cm | cm | cm | cm | |
| Brustumfang | 102-107 | 107-112 | 112-117 | 117-122 |
| Taillenumfang | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-107 |
| Hüftumfang | 107-112 | 112-117 | 117-122 | 122-127 |
Die Stoffe sind dehnbar, daher dienen die Maße in der Tabelle nur als Richtwerte und sind nicht exakt.
Bei Unsicherheiten zwischen zwei Größen, wählen Sie die größere. Dadurch gewährleisten Sie mehr Komfort und vermeiden, dass die Kleidungsstücke durch übermäßige Elastizität zu weit werden.
Um Ihre Maße zu nehmen, platzieren Sie ein Maßband entsprechend der in der Abbildung gezeigten Position um Ihren Körper.
Drune Familie
Lokale Retouren innerhalb Deutschlands
Beschädigt oder schlechte Qualität?
Die Drune Familie retourniert kostenlos!
Bei Fragen zu unseren Produkten oder zu deiner Bestellung schick bitte eine E-Mail an info@drune.de. Unser Kundenservice antwortet in der Regel innerhalb von 30 Minuten!
Rücksendung nach Kanada (nur für Nicht-Mitglieder)
Alle Rücksendungen von Nicht-Mitgliedern müssen an unser Lager in Kanada geschickt werden:
Warehouse Dock 51400 Parkhurst Square #1
Brampton, ON L6T 5H5
Kanada
Mitglieder der Drune Familie profitieren von einer kostenlosen lokalen Rücksendung.
Reguläre Kunden müssen diesen Artikel auf eigene Kosten an den ursprünglichen Verkäufer zurücksenden. Mitglieder der Drune Familie profitieren von einer kostenlosen Rücksendung.
利用規約及びプライバシーポリシーに同意する必要があります。 | Agreement to the Terms of Service and Privacy Policy is required.
利用規約及びプライバシーポリシーに同意する必要があります。 | Agreement to the Terms of Service and Privacy Policy is required.
An error occurred. Please wait a moment and try checking the checkbox again.