Drune | Orthopädische Luftpolsterschuhe, deutsche Qualität
-
Kostenloser Versand
-
14 Tage Rückgaberecht
-
50% RABATT
Neue Damen-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Neue Herren-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |
-
Fast ausverkauft
Für bequemes und schmerzfreies Laufen
- Fuß auf ein Blatt Papier stellen
- Ferse und längsten Zeh markieren
- Abstand in cm messen
- Beide Füße messen und den längeren verwenden

Ein aktiver Umgang mit Diabetes erfordert nicht nur richtige Ernährung und Lebensweise, sondern auch dieangemessene Pflege der Füße und das Tragen von stützenden Schuhen, umfußbezogene Problemezu vermeiden. Unsere speziellfür Diabetiker entwickelten Schuhesind aushochwertigen Materialiengefertigt und mit einem funktionalen Design ausgestattet, das Hautirritationen und Beschwerden vorbeugt.

Unser Team istvoll und ganzdarauf ausgerichtet, Kunden langfristig mitkomfortablen und luftdurchlässigenQualitätsschuhen zu versorgen. Ideal für langanhaltenden Tragekomfort.
✔Obermaterial:Textil-Mesh-Design, sanft und flexibel, atmungsaktiv.
✔Zehenbereich:Breite runde Zehenpartie für zusätzlichen Komfort, perfekt für lange Standzeiten. Beugt Zehenverletzungen vor.
- 2–4 Stunden auslüften lassen
- Optional kurz per Hand waschen
- Vollständig trocknen lassen
- Schuhe ausformen und aufstellen
- Mit Papier ausstopfen
- 24 Stunden ruhen lassen
- Nicht direkt erhitzen
| Fußlänge (cm) | EU | US | UK |
|---|---|---|---|
| 22 | 34 | 5 | 2.5 |
| 22.5 | 35 | 5.5 | 3 |
| 23 | 36 | 6 | 3.5 |
| 23.5 | 37 | 6.5 | 4 |
| 24 | 38 | 7 | 4.5 |
| 24.5 | 39 | 7.5 | 5 |
| 25 | 40 | 8 | 5.5 |
| 25.5 | 41 | 8.5 | 6 |
| 26 | 42 | 9 | 6.5 |
| 26.5 | 43 | 9.5 | 7 |
| 27 | 44 | 10 | 7.5 |
Bei Fragen zu unseren Produkten oder zu deiner Bestellung schick bitte eine E-Mail an info@drune.de. Unser Kundenservice antwortet in der Regel innerhalb von 30 Minuten!
Rücksendung nach Kanada
Alle Rücksendungen müssen an unser Lager in Kanada geschickt werden:
Warehouse Dock 51400 Parkhurst Square #1
Brampton, ON L6T 5H5
Kanada
Bitte beachte: Für dieses Produkt bieten wir KEINE kostenlose Rücksendung an
Du musst dieses Produkt auf deine Kosten an den ursprünglichen Verkäufer zurückschicken.
利用規約及びプライバシーポリシーに同意する必要があります。 | Agreement to the Terms of Service and Privacy Policy is required.
利用規約及びプライバシーポリシーに同意する必要があります。 | Agreement to the Terms of Service and Privacy Policy is required.
An error occurred. Please wait a moment and try checking the checkbox again.