Drune | Orthopädische sandalen
-
Kostenloser Versand
-
14 Tage Rückgaberecht
-
50% RABATT
Neue Damen-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Neue Herren-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |
-
Fast ausverkauft
UNISEX-SCHUHE VON HONGSHIYANG MIT KROKO-OPTIK AM OBERMATERIAL UND GUMMISOHLE
Reguläre Passform
- Obermaterial: Krokoleder
- Innenmaterial: Leder
- Sohlenmaterial: Gummi
- Stellen Sie den Fuß auf ein Blatt Papier und markieren Sie die längste Stelle (Zehe) und die Ferse.
- Messen Sie die Strecke zwischen den Markierungen als Fußlänge.
- Messen Sie beide Füße und verwenden Sie den längeren Wert.
- Vergleichen Sie die Fußlänge mit der Größentabelle.
- Wählen Sie die Größe passend zur gemessenen Fußlänge.
- Wenn Ihre Fußlänge zwischen zwei Werten liegt, orientieren Sie sich am größeren Wert.
- Vergleichen Sie die Angaben mit der Größentabelle, da Umrechnungen je nach System variieren können.
Diese Unisex-Schuhe sind als Modell mit geschlossener Zehenpartie beschrieben. Das Obermaterial ist als Krokoleder angegeben, das Innenmaterial als Leder und die Sohle als Gummi. Zur Passform ist eine reguläre Passform angegeben. Angaben zu Atmungsaktivität, Wasserdichtigkeit, Rutschfestigkeit oder orthopädischen Eigenschaften sind nicht belegt und werden daher nicht aufgeführt. Die Größenauswahl kann über die angegebene EU-Größentabelle und die Fußlänge erfolgen.
- Unisex-Schuhe
- Geschlossene Zehenpartie
- Obermaterial: Krokoleder
- Innenmaterial: Leder
- Sohlenmaterial: Gummi
- Reguläre Passform (laut Angabe)
Aufgrund unterschiedlicher Bildschirmeinstellungen und Lichtverhältnisse kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.
Größenabweichungen sind abhängig vom Produkttyp. Bei Schuhen sind produktionsbedingt Abweichungen von ±0,3–0,5 cm möglich.
| EU | US (Damen) | UK (Damen) | US (Herren) | UK (Herren) | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 5 | 2.5 | / | / | 22 |
| 35 | 5.5 | 3 | / | / | 22.5 |
| 36 | 6 | 3.5 | / | / | 23 |
| 37 | 6.5 | 4 | / | / | 23.5 |
| 38 | 7 | 4.5 | 6 | 5.5 | 24 |
| 39 | 7.5 | 5 | 6.5 | 6 | 24.5 |
| 40 | 8 | 5.5 | 7 | 6.5 | 25 |
| 41 | 8.5 | 6 | 7.5 | 7 | 25.5 |
| 42 | 9 | 6.5 | 8 | 7.5 | 26 |
| 43 | 9.5 | 7 | 8.5 | 8 | 26.5 |
| 44 | 10 | 7.5 | 9 | 8.5 | 27 |
| 45 | / | / | 9.5 | 9 | 27.5 |
| 46 | / | / | 10 | 9.5 | 28 |
| 47 | / | / | 10.5 | 10 | 28.5 |
| 48 | / | / | 11 | 10.5 | 29 |
Bei Fragen zu unseren Produkten oder zu deiner Bestellung schick bitte eine E-Mail an info@drune.de. Unser Kundenservice antwortet in der Regel innerhalb von 30 Minuten!
Rücksendung nach Kanada
Alle Rücksendungen müssen an unser Lager in Kanada geschickt werden:
Warehouse Dock 51400 Parkhurst Square #1
Brampton, ON L6T 5H5
Kanada
Bitte beachte: Für dieses Produkt bieten wir KEINE kostenlose Rücksendung an
Du musst dieses Produkt auf deine Kosten an den ursprünglichen Verkäufer zurückschicken.
利用規約及びプライバシーポリシーに同意する必要があります。 | Agreement to the Terms of Service and Privacy Policy is required.
利用規約及びプライバシーポリシーに同意する必要があります。 | Agreement to the Terms of Service and Privacy Policy is required.
An error occurred. Please wait a moment and try checking the checkbox again.